2026AVN0042 - Prestations de collecte, de lavage, de stockage et de livraison de contenants alimentaires ou logistiques
Acheteur
| Nom officiel | Ville d'Avignon |
|---|---|
| SIRET | 71261 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | Hôtel de Ville, 84045 Avignon |
| NUTS | FRL06 |
| Pays | France |
| Point de contact | GALZI Olivier — Maire |
| correspondre@aws-france.com | |
| Téléphone | 0490808314 |
| Site internet | http://www.avignon.fr/ma-mairie/marches-publics/avis-de-publicite-superieurs-a-40-000-eur-ht/ |
| Profil acheteur | https://marches-publics.info/ |
Procédure
| Titre | 2026AVN0042 - Prestations de collecte, de lavage, de stockage et de livraison de contenants alimentaires ou logistiques |
|---|---|
| Description | L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires |
| Identifiant | 9f613313-f19d-4fd9-871b-cacbea022323 |
| Ref. interne | 26FS-CP-0272-V |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 90900000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRL06 |
|---|---|
| Ville | Avignon |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation
Lot
| Intitule | 2026AVN0042 - Prestations de collecte, de lavage, de stockage et de livraison de contenants alimentaires ou logistiques |
|---|---|
| Description | L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires |
| Nature | Services |
| CPV | 90900000 |
| Lieu | Avignon, FRL06, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 19/08/2026 à 11:30 (28j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 19/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Nîmes |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | F60F12F5-B93A-7F4F-77C656B9FDC16A84 |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
Ville d'Avignon
| SIRET | 71261 |
| Adresse | Hôtel de Ville, 84045 Avignon |
| NUTS | FRL06 |
| Pays | France |
| Contact | GALZI Olivier |
| correspondre@aws-france.com | |
| Telephone | 0490808314 |
| Site web | http://www.avignon.fr/ma-mairie/marches-publics/avis-de-publicite-superieurs-a-40-000-eur-ht/ |
Ville d'Avignon
| SIRET | F60F1332-A1FB-1CA8-E9E9FE16D80A0D0E |
| Adresse | Hôtel de Ville, 84045 Avignon |
| NUTS | FRL06 |
| Pays | France |
| Contact | COMMANDE PUBLIQUE |
| commande.publique@mairie-avignon.com | |
| Telephone | 0490808314 |
Tribunal administratif de Nîmes
| SIRET | F60F136C-E341-2C88-A9D9D3DF9330B76D |
| Adresse | 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes |
| NUTS | FRJ12 |
| Pays | France |
| greffe.ta-nimes@juradm.fr | |
| Telephone | 0466273700 |
Tribunal administratif de Nîmes
| SIRET | F60F137E-A268-3645-A71BC2DAE89398E2 |
| Adresse | 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes |
| NUTS | FRJ12 |
| Pays | France |
| greffe.ta-nimes@juradm.fr | |
| Telephone | 0466273700 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | afcca9ea-76ab-4274-a604-07891f5ac5d4 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 20/07/2026 a 12:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations