Achat de vêtements de travail et articles de protection individuelle - Années 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - Groupement de commandes Ville - CABB - CCAS
Acheteur
| Nom officiel | Mairie de Brive |
|---|
Procédure
| Titre | Achat de vêtements de travail et articles de protection individuelle - Années 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - Groupement de commandes Ville - CABB - CCAS |
|---|---|
| Description | Achat de vêtements de travail et d'articles de protection individuelle (E.P.I.), pour répondre aux besoins de la Ville de Brive (coordonnateur), de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive et du Centre Communal d'Action Sociale de Brive, au titre des années 22027 - 2028 - 2029 - 2030. La procédure se décompose en 6 lots. marché à bons de commande passé pour 2027, reconductible en 2028, 2029, 2030 |
| Identifiant | c6b62d07-6260-4557-96d8-93bad7d4163d |
| Ref. interne | 2026 05 21 1729 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Fournitures |
| CPV principal | 18100000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRI21 |
|---|---|
| Ville | Brive |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Lots (6)
| Description | montant minimum annuel : 14 000 euro(s) HT - montant maximum annuel : 65 000 euro(s) HT |
|---|---|
| Nature | Fournitures |
| CPV | 18100000 |
| CPV add. | 35113490 |
| Lieu | Brive, FRI21, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 18/09/2026 à 17:00 (67j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 21/09/2026 à 11:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Limoges |
|---|
| Description | montant minimum annuel : 6 500 euro(s) HT - montant maximum annuel : 36000 euro(s) HT |
|---|---|
| Nature | Fournitures |
| CPV | 18100000 |
| CPV add. | 18200000 |
| Lieu | Brive, FRI21, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 18/09/2026 à 17:00 (67j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 21/09/2026 à 11:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Limoges |
|---|
| Description | montant minimum annuel : 5 100 euro(s) HT - montant maximum annuel : 21000 euro(s) HT |
|---|---|
| Nature | Fournitures |
| CPV | 18100000 |
| CPV add. | 18143000 |
| Lieu | Brive, FRI21, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 18/09/2026 à 17:00 (67j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 21/09/2026 à 11:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Limoges |
|---|
| Description | montant minimum annuel : 1 000 euro(s) HT - montant maximum annuel : 10 000 euro(s) HT |
|---|---|
| Nature | Fournitures |
| CPV | 18100000 |
| CPV add. | 18222100 |
| Lieu | Brive, FRI21, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 18/09/2026 à 17:00 (67j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 21/09/2026 à 11:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Limoges |
|---|
| Description | montant minimum annuel : 7 000 euro(s) HT - montant maximum annuel : 42 000 euro(s) HT |
|---|---|
| Nature | Fournitures |
| CPV | 18100000 |
| CPV add. | 18830000 |
| Lieu | Brive, FRI21, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 18/09/2026 à 17:00 (67j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 21/09/2026 à 11:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Limoges |
|---|
| Description | montant minimum annuel : 1 700 euro(s) HT - montant maximum annuel : 15 000 euro(s) HT |
|---|---|
| Nature | Fournitures |
| CPV | 18100000 |
| Lieu | Brive, FRI21, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 18/09/2026 à 17:00 (67j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 21/09/2026 à 11:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Limoges |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | F75B41BC-AC78-9500-2DAEF86D94914EF7 |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
Mairie de Brive
| SIRET | 60170 |
| Adresse | Place Jean Charbonnel, 19312 Brive |
| NUTS | FRI21 |
| Pays | France |
| Contact | Soulier Frédéric |
| marchespublics@agglodebrive.fr | |
| Telephone | 0555923939 |
| Site web | https://www.marches-publics.info/ |
Tribunal administratif de Limoges
| SIRET | F75B4250-FCFE-3662-90117F3177D0A858 |
| Adresse | 1, cours Vergniaud, 87000 Limoges |
| NUTS | FRI23 |
| Pays | France |
| greffe.ta-limoges@juradm.fr | |
| Telephone | 0555339155 |
Tribunal administratif de Limoges
| SIRET | F75B4278-0BCB-F227-212C5AF941F809E1 |
| Adresse | 2, cours Bugeaud Cs 40410, 87000 Limoges |
| NUTS | FRI23 |
| Pays | France |
| greffe.ta-limoges@juradm.fr | |
| Telephone | 0555339155 |
Mairie de Brive
| SIRET | F75B4289-B9B5-8EFD-38BCF02DAF76D0D3 |
| Adresse | place Jean Charbonnel, 19100 Brive |
| NUTS | FRI21 |
| Pays | France |
| marchespublics@agglodebrive.fr | |
| Telephone | 0555181560 |
CABB
| SIRET | F75B429F-D72D-0E15-8092ACA4BFD5CF8A |
| Adresse | 9, avenue Léo Lagrange, 19103 Brive |
| NUTS | FRI21 |
| Pays | France |
| marchespublics@agglodebrive.fr | |
| Telephone | 0555181560 |
CCAS de Brive
| SIRET | F75B42AF-FA1B-E8CA-D75FC7DC11ECCAD5 |
| Adresse | 22 rue Berlioz, 19100 Brive |
| NUTS | FRI21 |
| Pays | France |
| marchespublics@agglodebrive.fr | |
| Telephone | 0555179482 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 7aadaa5c-d5ce-478f-9f16-e3f9f2386084 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 10/07/2026 a 14:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations