Contrôle et maintenance décennale de moyens élévateurs aériens du S.D.I.S 53.
Le SDIS de la Mayenne recherche des prestataires pour la vérification, le contrôle et la maintenance décennale de moyens élévateurs aériens. Le marché comprend 5 lots pour un montant total de 244 600 EUR.
Acheteur
| Nom officiel | SDIS DE LA MAYENNE |
|---|---|
| SIRET | 28530001800030 |
| Forme juridique | Pouvoir adjudicateur central |
| Activité | Ordre et sécurité publics |
| Adresse | 22 rue de l'Eglanière, 53940 SAINT-BERTHEVIN |
| NUTS | FRG03 |
| Pays | France |
| Point de contact | TURPIN Fabienne |
| marchespublics@sdis53.fr | |
| Téléphone | +33 243591600 |
| Site internet | https://sdis53.e-marchespublics.com |
Procédure
| Titre | Contrôle et maintenance décennale de moyens élévateurs aériens du S.D.I.S 53. |
|---|---|
| Description | Vérification, contrôle et maintenance décennale de moyens élévateurs aériens (MEA) du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Mayenne (S.D.I.S. 53). |
| Identifiant | 6122cff4-6d36-4882-8464-b0634348d971 |
| Ref. interne | AO 202603 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 50000000 |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|---|
| Montant estimé | 244 600 EUR |
Lots (5)
| Description | Vérification et contrôle des moyens élévateurs aériens (à l'exclusion des châssis automobiles) conformément aux préconisations de leurs constructeurs respectifs. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50000000 |
| Lieu | FRG03, France |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 24/04/2026 à 12:00 (38j restants) |
| Validité offre | 180 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Nantes |
|---|
| Description | Vérification et contrôle des moyens élévateurs aériens (à l'exclusion des châssis automobiles) conformément aux préconisations de leurs constructeurs respectifs. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50000000 |
| Lieu | FRG03, France |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 24/04/2026 à 12:00 (38j restants) |
| Validité offre | 180 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Nantes |
|---|
| Description | Vérification et contrôle des moyens élévateurs aériens (à l'exclusion des châssis automobiles) conformément aux préconisations de leurs constructeurs respectifs. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50000000 |
| Lieu | FRG03, France |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 24/04/2026 à 12:00 (38j restants) |
| Validité offre | 180 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Nantes |
|---|
| Description | Vérification et contrôle semestriels des moyens élévateurs aériens (à l'exclusion des châssis automobiles) conformément aux préconisations de leurs constructeurs respectifs. |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50000000 |
| Lieu | FRG03, France |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 24/04/2026 à 12:00 (38j restants) |
| Validité offre | 180 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Nantes |
|---|
| Description | Vérification et contrôle de 2 Echelles Pivotante automatique Séquentielle (EPS) 18 et d'une Echelle Pivotante Semi-Automatique (EPSA).24 |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50000000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 24/04/2026 à 12:00 (38j restants) |
| Validité offre | 180 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Non autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Nantes |
|---|
Organisations
SDIS DE LA MAYENNE
| SIRET | 28530001800030 |
| Adresse | 22 rue de l'Eglanière, 53940 SAINT-BERTHEVIN |
| NUTS | FRG03 |
| Pays | France |
| Contact | TURPIN Fabienne |
| marchespublics@sdis53.fr | |
| Telephone | +33 243591600 |
| Site web | https://sdis53.e-marchespublics.com |
Tribunal administratif de Nantes
| SIRET | 174400051 |
| Adresse | 6 allée de l'Île Gloriette - BP 24111, 44041 NANTES Cedex 01 |
| NUTS | FRG01 |
| Pays | France |
| greffe.ta-nantes@juradm.fr | |
| Telephone | +33 240994600 |
| Site web | https://sdis53.e-marchespublics.com |
DEMATIS
| SIRET | 45072478600030 |
| Adresse | 75015 Paris |
| NUTS | FR101 |
| Pays | France |
| Contact | TURPIN Fabienne |
| contact@dematis.com | |
| Telephone | +33 172365548 |
| Site web | www.dematis.com |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 7946bece-0c11-43e4-874d-b74dce56458e |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 13/03/2026 a 15:20 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations