Entretien des espaces verts de la Ville de Blagnac
Acheteur
| Nom officiel | MAIRIE DE BLAGNAC |
|---|---|
| SIRET | 20986 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | 1 Place des Arts, 31700 Blagnac |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| Point de contact | CARLES JOSEPH — Maire |
| contact@mairie-blagnac.fr | |
| Téléphone | 0561717200 |
| Site internet | http://www.mairie-blagnac.fr |
| Profil acheteur | https://www.mairie-blagnac.fr/ma-mairie/marches-publics/achat-et-marches-publics/acces-aux-consultations-en-cours |
Procédure
| Titre | Entretien des espaces verts de la Ville de Blagnac |
|---|---|
| Description | La présente consultation concerne l'exécution de travaux d'entretien horticoles et arboricoles au sein des espaces verts de la Ville de Blagnac, la fourniture de fleurs ou d'autres provisions ou matériaux nécessaires et le maintien de la propreté dans ces espaces. Les prestations sont réparties en 7 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental. Les lots 1 à 6 sont des contrats réservés. Le lot 7 est ouvert à la concurrence des entreprises Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/01/2027 ou de la date de notification du contrat si elle est postérieure |
| Identifiant | c6b09f94-022f-406e-90d6-13a2b69b2d92 |
| Ref. interne | 202610 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 77310000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRJ23 |
|---|---|
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|---|
| Montant estimé | 952 000 EUR |
Des variantes sont prévues au contrat.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Le détail des critères et sous critères de jugement figure au Règlement de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Le détail des critères et sous critères de jugement figure au Règlement de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Lots (7)
| Description | Ce lot concerne le secteur du Grand Noble qui se compose de 91 587 m² de pelouse, 17 368 m² de massifs, 4 013 mètres linéaires de haies et de 440 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Description | Ce lot concerne le secteur Sud qui se compose de 30 944 m² de pelouse, 4 514 m² de massifs, 541 mètres linéaires de haies et de 36 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Description | Ce lot concerne le secteur Ritouret Sud qui se compose de 69 959 m² de pelouse, 8 518 m² de massifs, 1 816 mètres linéaires de haies et de 44 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Description | Ce lot concerne le secteur de la zone aéroportuaire qui se compose de 18 131 m² de pelouse, 5 735 m² de massifs, 1 989 mètres linéaires de haies et de 144 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Description | Ce lot concerne le secteur Ritouret Nord qui se compose de 43 950 m² de pelouse, 11 220 m² de massifs, 1 545 mètres linéaires de haies et de 225 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Description | Ce lot concerne le secteur Centre et Grenade qui se compose de 73 138 m² de pelouse, 6 549 m² de massifs, 1 574 mètres linéaires de haies et de 180 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Description | Ce lot concerne le secteur tramway qui se compose de 2 672 m² de pelouse, 8 064 m² de massifs de vivaces, graminées, arbustes et de 234 arbres |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 77310000 |
| Lieu | Blagnac, FRJ23, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | res-ws |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Autorisée |
| Date limite | 19/10/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
| Ouverture offres | 19/10/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Oui |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | 7830295C-E0D8-111D-851B17013ED6FFD9 |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
MAIRIE DE BLAGNAC
| SIRET | 20986 |
| Adresse | 1 Place des Arts, 31700 Blagnac |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| Contact | CARLES JOSEPH |
| contact@mairie-blagnac.fr | |
| Telephone | 0561717200 |
| Site web | http://www.mairie-blagnac.fr |
Ville de Blagnac
| SIRET | 7830297C-C3AA-2643-941847D293FFE9E7 |
| Adresse | 1, Place des arts, 31700 Blagnac |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| contact@mairie-blagnac.fr | |
| Telephone | 0561717200 |
Tribunal administratif de Toulouse
| SIRET | 7830298B-FCA6-C104-F931C4083F3E5C6D |
| Adresse | 68, rue Raymond Iv, 31068 Toulouse |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| greffe.ta-toulouse@juradm.fr | |
| Telephone | 0562735757 |
Mairie de Blagnac
| SIRET | 7830299A-B2DF-376B-8039D93A966869C1 |
| Adresse | Place des Arts, 31700 Blagnac |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| Contact | M. le médiateur interne chargé des relations avec les entreprises |
| mediation-dcp@mairie-blagnac.fr | |
| Telephone | 0561717200 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 5d422e43-7b2a-4a3e-ae9b-434441ab6d0d |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 15/09/2026 a 17:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations