Maintenance des installations de production frigorifique et de production de glace des criées de Cornouaille
La Société des pêches de Cornouaille recherche des services de maintenance pour les installations de production frigorifique et de glace de ses 6 criées. L'appel d'offres comprend 3 lots géographiques : Douarnenez, Audierne-Saint Guenole-Penmarch-Le Guilvinec-Loctudy, et Concarneau.
Acheteur
| Nom officiel | Société des pêches de Cornouaille |
|---|---|
| SIRET | 99146906500015 |
| Forme juridique | body-pl-la |
| ActivitĂ© | Affaires économiques |
| Adresse | 5 quai Henri Maurice BENARD, 29120 Pont l'Abbé |
| NUTS | FRH02 |
| Pays | France |
| Point de contact | Service commande publique |
| contact@pechesdecornouaille.fr | |
| Téléphone | +33 298828232 |
Procédure
| Titre | Maintenance des installations de production frigorifique et de production de glace des criées de Cornouaille |
|---|---|
| Description | Maintenance des installations de production frigorifique et de production de glace des 6 criées de Cornouaille (3 lots géographiques) |
| Identifiant | 9d50256e-7fac-4340-b4d8-83af9e99d8d2 |
| Ref. interne | 26-0002 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 50324200 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRH02 |
|---|---|
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Lots (3)
| Description | Maintenance des installations de production frigorifique et de production de glace de la criée du port de Douarnenez |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50324200 |
| Lieu | FRH02, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation rĂ©servĂ©e | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 03/04/2026 à 12:00 (26j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal Judiciaire |
|---|---|
| Delais | voir documents de la consultation |
| Description | Maintenance des installations de production frigorifique et de production de glace des criées des ports d’Audierne - Saint Guenole Penmarch - Le Guilvinec - Loctudy |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50324200 |
| Lieu | FRH02, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation rĂ©servĂ©e | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 03/04/2026 à 12:00 (26j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Autorisée |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal Judiciaire |
|---|---|
| Delais | voir documents de la consultation |
| Description | Maintenance des installations de production frigorifique et de production de glace de la criée du port de Concarneau |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 50324200 |
| Lieu | FRH02, France |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation rĂ©servĂ©e | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 03/04/2026 à 12:00 (26j restants) |
| Validité offre | 4 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal Judiciaire |
|---|---|
| Delais | voir documents de la consultation |
Organisations
Société des pêches de Cornouaille
| SIRET | 99146906500015 |
| Adresse | 5 quai Henri Maurice BENARD, 29120 Pont l'Abbé |
| NUTS | FRH02 |
| Pays | France |
| Contact | Service commande publique |
| contact@pechesdecornouaille.fr | |
| Telephone | +33 298828232 |
Tribunal Judiciaire
| SIRET | 173 501 115 00500 |
| Adresse | 48 A QUAI DE L'ODET, 29000 QUIMPER CEDEX |
| NUTS | FRH02 |
| Pays | France |
| Site web | https://www.justice.gouv.fr/ |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 837bea53-1b23-473a-beb7-a30d4c83e585 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 03/03/2026 a 15:21 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations