Marché de Travaux – Place Raymond Pellecuer :Réaménagement de la place et des abords de l'école, création d'une aire de jeux et gestion des eaux pluviales.
Acheteur
| Nom officiel | MAIRIE DE CLAVIERS |
|---|---|
| SIRET | 21830041600011 |
| Forme juridique | Organisme de droit public |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | 3, place du 8 Mai 1945, 83830 Claviers |
| NUTS | FRL05 |
| Pays | France |
| jgravier@mairie-claviers.fr | |
| Téléphone | +33 494766207 |
| Site internet | https://www.marches-securises.fr/ |
| Profil acheteur | https://www.marches-securises.fr/ |
Procédure
| Titre | Marché de Travaux – Place Raymond Pellecuer :Réaménagement de la place et des abords de l'école, création d'une aire de jeux et gestion des eaux pluviales. |
|---|---|
| Description | Marché de Travaux - Place Raymond Pellecuer :Réaménagement de la place et des abords de l'école, création d'une aire de jeux et gestion des eaux pluviales. |
| Identifiant | 4ef500ec-a0fa-4e1a-a585-1e4b88c767e5 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45111291 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRL05 |
|---|---|
| Ville | CLAVIERS |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Lots (3)
| Description | Terrassement, VRD, Revêtements de sol, |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45000000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
|---|---|
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 11/09/2026 à 12:00 (36j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | MAIRIE DE CLAVIERS |
|---|
| Description | JEUX |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45000000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
|---|---|
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 11/09/2026 à 12:00 (36j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | MAIRIE DE CLAVIERS |
|---|
| Description | Plantations, Arrosage |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45000000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
|---|---|
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Date limite | 11/09/2026 à 12:00 (36j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | MAIRIE DE CLAVIERS |
|---|
Organisations
MAIRIE DE CLAVIERS
| SIRET | 21830041600011 |
| Adresse | 3, place du 8 Mai 1945, 83830 Claviers |
| NUTS | FRL05 |
| Pays | France |
| jgravier@mairie-claviers.fr | |
| Telephone | +33 494766207 |
| Site web | https://www.marches-securises.fr/ |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 705ad63b-201e-4304-8710-98eb22a6bbcf |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 05/08/2026 a 13:14 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations