Opération n°335 - Travaux d'aménagement des espaces publics du NPNRU de Port-de-Bouc
Acheteur
| Nom officiel | SOLEAM |
|---|---|
| SIRET | 79546 |
| Forme juridique | Organisme de droit public |
| Activité | Logement et équipements collectifs |
| Adresse | Immeuble Noilly Paradis, 13006 Marseille |
| NUTS | FRL04 |
| Pays | France |
| Point de contact | COLOMBANI Paul — Directeur général |
| servicemarches@soleam.net | |
| Téléphone | 0488919191 |
| Site internet | http://www.soleam.net |
Procédure
| Titre | Opération n°335 - Travaux d'aménagement des espaces publics du NPNRU de Port-de-Bouc |
|---|---|
| Description | Accords-cadres de Travaux à bons de commande d'aménagement des espaces publics dans le cadre du NPNRU de Port-de-Bouc sur les secteurs : - Les Comtes (secteur géographique n°1) - La Lèque (secteur géographique n°2) - Les Aigues Douces (secteur géographique n°3) Les prestations sont réparties en 10 lots correspondant à trois lots techniques divisés sur trois secteurs géographiques ainsi que d'un lot concernant les trois secteurs géographiques |
| Identifiant | 5b10cd34-b564-4bf9-9bfc-b9154f2397fa |
| Ref. interne | 2026-SOLE-0024 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Travaux |
| CPV principal | 45200000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRL04 |
|---|---|
| Ville | Port-de-bouc |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation.
Seuls les lots Vrd(1.1 ; 2.1 ; 3.1) sont autorisés à remettre des variantes libres dont les modalités sont indiquées au cahier des charges.
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base.
Les variantes ne sont pas autorisées pour les lots Paysages (1.2; 2.2; 3.2) et Eclairage (1.3,2.3;3.3).
Une variante est exigée pour le lot n°4. Les candidats du lot 4 ont l'obligation de répondre à la solution de base
Seuls les lots Vrd(1.1 ; 2.1 ; 3.1) sont autorisés à remettre des variantes libres dont les modalités sont indiquées au cahier des charges.
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base.
Les variantes ne sont pas autorisées pour les lots Paysages (1.2; 2.2; 3.2) et Eclairage (1.3,2.3;3.3).
Une variante est exigée pour le lot n°4. Les candidats du lot 4 ont l'obligation de répondre à la solution de base
Lots (10)
| Description | Montant minimum : 2 384 520 euro(s) H.T. Montant maximum : 7 245 000 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 961 500 euro(s) H.T. Montant maximum : 2 300 000 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45112700 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 192 300 euro(s) H.T. Montant maximum : 632 500 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45316110 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 1 634 550 euro(s) H.T. Montant maximum : 5 232 500 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 626 898 euro(s) H.T. Montant maximum : 994 750 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45112700 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 126 918 euro(s) H.T. Montant maximum : 414 000 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45316110 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 2 846 040 euro(s) H.T. Montant maximum : 8 936 650 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 1 023 036 euro(s) H.T. Montant maximum : 2 313 800 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45112700 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 204 238 euro(s) H.T. Montant maximum : 664 700 euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45316110 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
| Description | Montant minimum : 200 000 euro(s) H.T. Montant maximum : 777 400 euro(s) euro(s) H.T |
|---|---|
| Nature | Travaux |
| CPV | 45200000 |
| CPV add. | 45212200 |
| Lieu | Port-de-bouc, FRL04, France |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 06/08/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 6 mois |
| Ouverture offres | 06/08/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Marseille |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | 2B83B27C-D7A8-D944-D194DC243055F3C7 |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
SOLEAM
| SIRET | 79546 |
| Adresse | Immeuble Noilly Paradis, 13006 Marseille |
| NUTS | FRL04 |
| Pays | France |
| Contact | COLOMBANI Paul |
| servicemarches@soleam.net | |
| Telephone | 0488919191 |
| Site web | http://www.soleam.net |
SOLEAM
| SIRET | 2B83B2BB-F714-8D91-D102E744765FA4D7 |
| Adresse | Immeuble Noilly Paradis, 13006 Marseille |
| NUTS | FRL04 |
| Pays | France |
| servicemarches@soleam.net | |
| Telephone | 0488919191 |
Tribunal administratif de Marseille
| SIRET | 2B83B2EA-BC7B-A0D7-EF0A47C3DF749A5F |
| Adresse | 31 rue Jean-François Leca, 13235 Marseille |
| NUTS | FRL04 |
| Pays | France |
| greffe.ta-marseille@juradm.fr | |
| Telephone | 0491134813 |
| Site web | https://marseille.tribunal-administratif.fr/ |
Tribunal administratif de Marseille
| SIRET | 2B83B319-E6D2-77BC-35B02E0DD9AF8E6B |
| Adresse | 31 rue Jean-François Leca, 13235 Marseille |
| NUTS | FRL04 |
| Pays | France |
| greffe.ta-marseille@juradm.fr | |
| Telephone | 0491134813 |
| Site web | https://marseille.tribunal-administratif.fr/ |
Tribunal administratif de Marseille
| SIRET | 2B83B32F-F5E7-9328-DBBE80B26FB8E79E |
| Adresse | 31 rue Jean-François Leca, 13235 Marseille |
| NUTS | FRL04 |
| Pays | France |
| greffe.ta-marseille@juradm.fr | |
| Telephone | 0491134813 |
| Site web | https://marseille.tribunal-administratif.fr/ |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 8db3eaa8-f1ff-4626-abc9-88cabde8bcef |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 06/07/2026 a 15:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations