Prestation de nettoyage des bâtiments communaux et des vitres
Acheteur
| Nom officiel | Ville de Saint Laurent de Mure |
|---|---|
| SIRET | 21690288200010 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | 2, Route d’Heyrieux, 69720 Saint Laurent de Mure |
| NUTS | FRK26 |
| Pays | France |
| Point de contact | Elma SOURD — Maire |
| e.sourdi@saintlaurentdemure.org | |
| Téléphone | +33 472483880 |
| Site internet | http://www.saintlaurentdemure.org/ |
Procédure
| Titre | Prestation de nettoyage des bâtiments communaux et des vitres |
|---|---|
| Description | Chaque lot est conclu avec un seul titulaire et les prestations sont réglées : - pour partie par un prix global et forfaitaire pour les prestations régulières (définies au CCTP et ses annexes) et selon la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). Ces prestations faisant l’objet du marché seront réglées par le prix global et forfaitaire stipulé à l’acte d’engagement. - et pour une autre partie par prix unitaires pour les prestations ponctuelles selon le BPU. La partie de l'accord-cadre à bons de commande est passée conformément aux articles R.2162-1 à R212-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique. Toutes les prestations indiquées dans les bordereaux de prix ne seront pas nécessairement commandées. Pour chacun des lots, les montants maximums annuels de la partie à bons de commande du marché (BPU) pour chaque commune et chaque lot sont les suivants : Lot n°1 Nettoyage des locaux : - Colombier Saugnieu 50 000€ - Genas 50 000€ - Saint Laurent de Mure 50 000€ - Toussieu 60 000€ Lot n°2 Nettoyage des vitreries - Colombier Saugnieu 25 000€ - Genas 10 000€ - Saint Laurent de Mure 15 000€ - Toussieu 0€ Lot n°3 Nettoyage des sanitaires publics extérieurs - Colombier Saugnieu 30 000€ - Genas 10 000€ - Saint Laurent de mure 5 000€ - Toussieu 5 000€ Clause de non-exclusivité : La prestation sur bon de commande pour l'ensemble des lots du marché n’est pas une prestation exclusive au Titulaire du marché : il pourra être librement fait appel à d’autres entreprises pour cette prestation. |
| Identifiant | a0c47f70-af33-45ee-88c3-8a1ca56bd3bb |
| Ref. interne | PPP2ES-5/6018/2026-001 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 90911000 |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Lots (3)
| Description | Nettoyage des bâtiments communaux |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 90911000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 29/05/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 120 jours |
| Ouverture offres | 29/05/2026 à 12:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal Administratif de Lyon |
|---|---|
| Delais | Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal Administratif de Lyon |
| Description | Nettoyage vitrerie des bâtiments communaux |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 90911000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 29/05/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 120 jours |
| Ouverture offres | 29/05/2026 à 12:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal Administratif de Lyon |
|---|---|
| Delais | Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal Administratif de Lyon |
| Description | Nettoyage des bâtiments communaux |
|---|---|
| Nature | Services |
| CPV | 90911000 |
| Durée | 48 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 29/05/2026 à 12:00 (32j restants) |
| Validité offre | 120 jours |
| Ouverture offres | 29/05/2026 à 12:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal Administratif de Lyon |
|---|---|
| Delais | Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal Administratif de Lyon |
Organisations
Ville de Saint Laurent de Mure
| SIRET | 21690288200010 |
| Adresse | 2, Route d’Heyrieux, 69720 Saint Laurent de Mure |
| NUTS | FRK26 |
| Pays | France |
| Contact | Elma SOURD |
| e.sourdi@saintlaurentdemure.org | |
| Telephone | +33 472483880 |
| Site web | http://www.saintlaurentdemure.org/ |
Tribunal Administratif de Lyon
| SIRET | 17690005800015 |
| Adresse | 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03 |
| NUTS | FR101 |
| Pays | France |
| greffe.ta-lyon@juradm.fr | |
| Telephone | +33 487635000 |
| Site web | https://lyon.tribunal-administratif.fr/ |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 9c3f3607-94c9-4dbd-a550-1874885fd248 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 24/04/2026 a 10:18 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations