Prestations de nettoyage et d'entretien des locaux de la commune d'Arâches la Frasse
Acheteur
| Nom officiel | Commune d'ARACHES LA FRASSE |
|---|---|
| SIRET | 2654 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | Mairie, 74300 Araches La Frasse |
| NUTS | FRK28 |
| Pays | France |
| Point de contact | FOURGEAUD Alexandra — Maire |
| marches.publics@aracheslafrasse.fr | |
| Téléphone | 0450900340 |
| Site internet | http://aracheslafrasse.fr |
| Profil acheteur | http://www.mp74.fr |
Procédure
| Titre | Prestations de nettoyage et d'entretien des locaux de la commune d'Arâches la Frasse |
|---|---|
| Description | Le marché est un accord-cadre à bons de commande portant sur les prestations de nettoyage des bâtiments communaux situés sur le territoire d'Arâches-la-Frasse. Il distingue 2 catégories d'interventions : des prestations régulières, constituant le socle principal du marché, et des prestations occasionnelles à la demande |
| Identifiant | e4aed402-fe1c-4607-8c7f-b6aee727e6c3 |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 90911000 |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|
Lot
| Intitule | Prestations de nettoyage et d'entretien des locaux de la commune d'Arâches la Frasse |
|---|---|
| Description | Le marché est un accord-cadre à bons de commande portant sur les prestations de nettoyage des bâtiments communaux situés sur le territoire d'Arâches-la-Frasse. Il distingue 2 catégories d'interventions : des prestations régulières, constituant le socle principal du marché, et des prestations occasionnelles à la demande |
| Nature | Services |
| CPV | 90911000 |
| Durée | 12 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 25/05/2026 à 17:00 (12j restants) |
| Validité offre | 171 jours |
| Ouverture offres | 25/05/2026 à 18:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Accord-cadre sans remise en concurrence |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Grenoble |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | E9BBFDE7-D44A-F375-EC2FA3FB9634BFA0 |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
Commune d'ARACHES LA FRASSE
| SIRET | 2654 |
| Adresse | Mairie, 74300 Araches La Frasse |
| NUTS | FRK28 |
| Pays | France |
| Contact | FOURGEAUD Alexandra |
| marches.publics@aracheslafrasse.fr | |
| Telephone | 0450900340 |
| Site web | http://aracheslafrasse.fr |
Tribunal administratif de Grenoble
| SIRET | E9BBFE0A-D82B-9970-7CA0657B8A54EA35 |
| Adresse | 2 Place de Verdun, 38022 Grenoble |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| greffe.ta-grenoble@juradm.fr | |
| Telephone | 0476429000 |
Tribunal administratif de Grenoble
| SIRET | E9BBFE1C-AE63-9E2A-EF6C87C5C7867CAF |
| Adresse | 2 Place de Verdun, 38022 Grenoble |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| greffe.ta-grenoble@juradm.fr | |
| Telephone | 0476429000 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 28fe2e2f-25d2-48d6-80bc-85c298013510 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 11/05/2026 a 16:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations