RENOVATION DU PARCOURS DE VISITE DE L'HOTEL ARDOUIN
Acheteur
| Nom officiel | Mairie de Mazères |
|---|---|
| SIRET | 4343 |
| Forme juridique | Autorité locale |
| Activité | Services d'administration générale |
| Adresse | Rue de l'hôtel de ville, 09270 Mazeres |
| NUTS | FRJ21 |
| Pays | France |
| Point de contact | MARETTE Louis — Maire |
| directionfinancesrh@mairie-mazeres09.com | |
| Téléphone | 0561694204 |
Procédure
| Titre | RENOVATION DU PARCOURS DE VISITE DE L'HOTEL ARDOUIN |
|---|---|
| Description | Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. La présente consultation est lancée par la mairie de Mazères afin de réaliser l'exposition permanente au sein de son espace d'exposition muséal de l'Hôtel Ardouin |
| Identifiant | d5d699e6-6242-4d6e-8096-86c2a5e78d28 |
| Ref. interne | 2026003MUSE |
| Type | Procédure ouverte |
| Nature | Services |
| CPV principal | 92521000 |
Lieu d'exécution
| NUTS | FRJ21 |
|---|---|
| Ville | Mazères |
| Pays | France |
Informations générales
| Base juridique | Directive 2014/24/UE |
|---|---|
| Montant estimé | 333 000 EUR |
Lots (3)
Lot 01 — Fabrication et installation d'aménagements scénographiques, mobiliers et vitrines
| Nature | Services |
|---|---|
| CPV | 92521000 |
| CPV add. | 39154000 |
| Lieu | Mazères, FRJ21, France |
| Durée | 8 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 26/06/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 3 mois |
| Ouverture offres | 26/06/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
Lot 02 — Conception et intégration de dispositifs audiovisuels, manipulations, décors, éclairages et soclage
| Nature | Services |
|---|---|
| CPV | 92521000 |
| CPV add. | 92521100 |
| Lieu | Mazères, FRJ21, France |
| Durée | 8 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 26/06/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 3 mois |
| Ouverture offres | 26/06/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
| Nature | Services |
|---|---|
| CPV | 92521000 |
| CPV add. | 39154000 |
| Lieu | Mazères, FRJ21, France |
| Durée | 8 mois |
Informations
| Participation réservée | La participation n'est pas réservée |
|---|---|
| Fonds UE | Non financé par des fonds de l'UE |
| AMP | Oui |
Soumission
| Documents | Accéder aux documents |
|---|---|
| Soumission électronique | Requise |
| Adresse soumission | Déposer une offre |
| Langue | Français |
| Variantes | Non autorisée |
| Date limite | 26/06/2026 à 12:00 (29j restants) |
| Validité offre | 3 mois |
| Ouverture offres | 26/06/2026 à 14:00 |
Conditions
| Emplois protégés | Non |
|---|---|
| Facturation en ligne | Requise |
Techniques
| Accord-cadre | Pas d'accord-cadre |
|---|---|
| Syst. acquisition dynamique | Pas de système d'acquisition dynamique |
Recours
| Organisation | Tribunal administratif de Toulouse |
|---|
Organisations
Avenue-Web Systèmes
| SIRET | 16FAF2F3-9D16-077D-88F23C342ACAB6E1 |
| Adresse | 38170 Seyssinet-Pariset |
| NUTS | FRK24 |
| Pays | France |
| publications-joue@aws-france.com | |
| Telephone | +33480041260 |
Mairie de Mazères
| SIRET | 4343 |
| Adresse | Rue de l'hôtel de ville, 09270 Mazeres |
| NUTS | FRJ21 |
| Pays | France |
| Contact | MARETTE Louis |
| directionfinancesrh@mairie-mazeres09.com | |
| Telephone | 0561694204 |
Mairie de Mazères
| SIRET | 16FAF31D-AED7-88AC-CEEC4BC0D6285C85 |
| Adresse | Rue de l'Hôtel de Ville, 09270 Mazères |
| NUTS | FRJ21 |
| Pays | France |
| Contact | Service commun de la Commande publique |
| commande.publique@ccpap.fr | |
| Telephone | 0534012173 |
Tribunal administratif de Toulouse
| SIRET | 16FAF330-BD01-9ABB-F534FFC2432A3A9A |
| Adresse | 68, rue Raymond Iv, 31068 Toulouse |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| greffe.ta-toulouse@juradm.fr | |
| Telephone | 0562735757 |
Pôle C CCIRA de Bordeaux
| SIRET | 16FAF342-A0FD-9B7B-D92D3E1B10AEA23C |
| Adresse | Cité Administrative, 33090 Bordeaux |
| NUTS | FRI12 |
| Pays | France |
| dreets-na.polec@dreets.fr | |
| Telephone | 0554689956 |
Tribunal administratif de Toulouse
| SIRET | 16FAF355-B0C0-97BD-F3FA83BC0DD04EBC |
| Adresse | 68, rue Raymond Iv, 31068 Toulouse |
| NUTS | FRJ23 |
| Pays | France |
| greffe.ta-toulouse@juradm.fr | |
| Telephone | 0562735757 |
Informations sur l'avis
| Identifiant | 19f9b0bc-68ee-463c-9c16-427066386cf0 |
|---|---|
| Type | Avis de marché |
| Date d'envoi | 27/05/2026 a 11:10 |
| Langue | Français |
Comment ça fonctionne
1
Décrivez votre activité et vos compétences
2
Recevez des marchés triés par pertinence
3
Évaluez et affinez vos recommandations